开放数据集 · CC BY 4.0
十四主星,各有多罕见?
「某某星比较少见」这句话人人都在说,却没有人把数字放出来。我们把 24,000 个出生时刻送进本站排盘用的同一套引擎,把结果一一点算——整张表、方法、原始档案,都在这里。
怎么测的
- · 样本:24,000 个出生时刻,使用固定随机种子(20260610)抽取,整张表可原样复现。
- · 出生年在 1950–2010 间均匀分布;月、日按各月实际天数均匀取;时、分均匀取,因此经真太阳时校正后十二时辰仍然均匀。
- · 每个样本都由线上引擎排盘——与你自己排盘走的是同一段代码——并记录其命宫主星与八字日主。
- · 主星比例中,双主星的命宫会同时计入两颗星,所以十四主星合计为 116.97%。组合表把每个命宫只计一次、归入其确切星组,并且不含命无主星——把命无主星的 16.15% 加到下方的 83.88% 上,才回到 100%。
主星坐命宫
| 主星(由少至多) | 占比 |
|---|---|
| 武曲The Iron Wealth | 8.02% |
| 天相The Minister | 8.13% |
| 天府The Treasury | 8.21% |
| 天同The Blessing | 8.22% |
| 太阴The Moon | 8.22% |
| 天梁The Elder | 8.29% |
| 太阳The Sun | 8.33% |
| 廉贞The Mystic | 8.39% |
| 贪狼The Wolf | 8.42% |
| 破军The Disruptor | 8.46% |
| 巨门The Voice | 8.49% |
| 紫微The Emperor | 8.53% |
| 天机The Strategist | 8.61% |
| 七杀The General | 8.65% |
| 命无主星The Borrowed-Star Self | 16.15% |
由少至多,十四主星之间只相差 0.63 个百分点——「某某星特别罕见」这类说法,经不起实测。真正少见的是命无主星,以及下方那些特定的双星组合。
确切星组合
| 命宫恰为(由少至多) | 占比 |
|---|---|
| 天府 + 廉贞 | 1.15% |
| 巨门 + 天同 | 1.18% |
| 武曲 + 天相 | 1.22% |
| 紫微 | 1.25% |
| 太阴 + 天同 | 1.29% |
| 武曲 + 七杀 | 1.30% |
| 天梁 + 太阳 | 1.31% |
| 武曲 + 贪狼 | 1.33% |
| 天府 + 武曲 | 1.35% |
| 紫微 + 天相 | 1.35% |
| 武曲 + 破军 | 1.36% |
| 巨门 + 太阳 | 1.37% |
| 紫微 + 破军 | 1.39% |
| 太阳 + 太阴 | 1.40% |
| 天梁 + 天同 | 1.41% |
| 廉贞 + 贪狼 | 1.41% |
| 紫微 + 贪狼 | 1.42% |
| 廉贞 + 破军 | 1.43% |
| 廉贞 + 天相 | 1.44% |
| 天梁 + 天机 | 1.44% |
| 廉贞 + 七杀 | 1.45% |
| 天机 + 太阴 | 1.46% |
| 武曲 | 1.46% |
| 廉贞 | 1.50% |
| 紫微 + 七杀 | 1.50% |
| 巨门 + 天机 | 1.54% |
| 紫微 + 天府 | 1.64% |
| 太阴 | 4.07% |
| 天府 | 4.08% |
| 天梁 | 4.13% |
| 天相 | 4.13% |
| 天机 | 4.17% |
| 贪狼 | 4.26% |
| 太阳 | 4.26% |
| 破军 | 4.29% |
| 天同 | 4.35% |
| 七杀 | 4.39% |
| 巨门 | 4.40% |
八字日主
| 日主(由少至多) | 占比 |
|---|---|
| 辛阴金 | 9.74% |
| 庚阳金 | 9.79% |
| 丙阳火 | 9.82% |
| 己阴土 | 9.92% |
| 戊阳土 | 10.00% |
| 乙阴木 | 10.07% |
| 癸阴水 | 10.12% |
| 丁阴火 | 10.15% |
| 壬阳水 | 10.17% |
| 甲阳木 | 10.22% |
十个日主各自接近十分之一,与六十甲子日循环相符。彼此间的细微差距是所取年份区间的真实结果,我们没有把它抹平。
取用
机器可读 JSON:/api/public/rarity。以 CC BY 4.0 授权——任何用途(含商业)皆可,只需注明来自 14 主星并链接回本页。若你需要换年份区间或样本量重测, 告诉我们,我们可以再跑一次。
这份数据不是什么:它统计的是某个配置在历法上出现的频率,对拥有该配置的人不作任何论断。紫微斗数与八字是传统象征性体系,供反思参考,并非经验证的预测。